Nancy 53
69 ASVEL
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKINGBALA | 26 | 12 | 6/11 | - | - | 5-7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| S.Brun | 15 | 5 | 2/5 | 1/3 | - | 0-3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| J.Cox | 15 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J.GREER | 31 | 8 | 3/10 | 2/6 | - | 0-6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| R.GREER | 33 | 15 | 4/10 | 2/2 | 5/6 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| C.Julian | 14 | 2 | 1/1 | - | - | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| M.Morandais | 13 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| T.Parker | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| S.TCHICAMBOUD | 25 | 1 | 0/4 | 0/2 | 1/2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| L.WILSON | 25 | 3 | 1/8 | 0/4 | 1/1 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 53 | 19/58 | 6/22 | 9/11 | 9-26 | 11 | 15 | 6 | 15 | 4 | 53 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Bogavac | 15 | 3 | 1/2 | 1/2 | - | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| E.CAMPBELL | 27 | 2 | 1/7 | 0/2 | - | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B.DEWAR | 28 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| A.Eito | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Fofana | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Foirest | 21 | 11 | 4/9 | 3/6 | - | 0-5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| A.Jeanneau | 18 | 8 | 3/4 | - | 2/2 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| J.REYNOLDS | 26 | 8 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| A.SY | 25 | 9 | 4/11 | 1/3 | - | 2-5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| A.TRAORE | 24 | 16 | 8/14 | - | - | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| C.Troutman | 16 | 6 | 2/4 | - | 2/2 | 0-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| TOTAL | 69 | 28/62 | 6/17 | 7/8 | 6-27 | 20 | 16 | 7 | 10 | 2 | 86 |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||