| Tour préliminaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Rencontre | Score | |||
| mer 29/09/2010 | Skyliners Francfort | Besiktas Istanbul | 20h30 | ||
| Belgacom Liège | Hapoel Jerusalem | 20h30 | |||
| Lukoil Academic | Aris Salonique | 20h30 | |||
| KK Zagreb | Gran Canaria | 20h30 | |||
| Orléans | Azovmash Mariupol | 20h30 | |||
| PAOK Salonique | Spartak Saint-Petersbourg | 20h30 | |||
| Apoel Nicosie | Trévise | 20h30 | |||
| Cedevita Zagreb | Dynamo Moscou | 20h30 | |||
| mer 06/10/2010 | Besiktas Istanbul | Skyliners Francfort | 20h30 | ||
| Hapoel Jerusalem | Belgacom Liège | 20h30 | |||
| Aris Salonique | Lukoil Academic | 20h30 | |||
| Gran Canaria | KK Zagreb | 20h30 | |||
| Azovmash Mariupol | Orléans | 20h30 | |||
| Spartak Saint-Petersbourg | PAOK Salonique | 20h30 | |||
| Trévise | Apoel Nicosie | 20h30 | |||
| Dynamo Moscou | Cedevita Zagreb | 20h30 | |||

La France avait réussi en 2005 un exploit qu'elle n'est pas outillée pour rééditer contre...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||