
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 29 juillet 1981 |
| Lieu de naissance | Oviedo (Espagne) |
| Taille | 1m71 |
| Ecurie | Ferrari |
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Australie 2001 (12ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 153 |
| Victoires | 23 |
| Podiums | 58 |
| Dans les Points | 101 |
| Pole Positions | 18 |
| Meilleurs Tours | 15 |
| Points Marqués | 718 |
| Titres Mondiaux | 2 ( 2005, 2006) |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1984 (Karting). Champion d'Espagne junior de Karting de 1993 à 1996. Champion du Monde junior de Karting en 1996. Vainqueur de l'Open Fortuna-Nissan en 1999. 4e du Championnat F3000 en 2000. Pilote essayeur Renault en 2002. |
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ferrari | 5 | 141 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2009 | Renault | 9 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2008 | Renault | 5 | 61 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2007 | McLaren | 2 | 109 | 17 | 4 | 2 | 12 | 1 |
| 2006 | Renault | 1 | 134 | 18 | 7 | 6 | 14 | 2 |
| 2005 | Renault | 1 | 133 | 19 | 7 | 6 | 15 | 2 |
| 2004 | Renault | 4 | 59 | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2003 | Renault | 6 | 55 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2001 | Minardi | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||